球員名稱 | 位置 | 背號 | 傷病原因 | 上場狀態 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 衛鋒 | 41 | 輪休 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-10 | |
| 前鋒 | 2 | 輪休 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-10 | |
| 前鋒中鋒 | 17 | 疾病 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-10 | |
| 後衛 | 11 | 疾病 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-10 | |
| 中鋒 | 21 | 疾病 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-10 | |
| 前鋒 | 25 | 右腳踝受傷/扭傷 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-10 | |
| 後衛 | 5 | 疾病 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-10 | |
| 前鋒 | 1 | 右膝受傷/傷病管理中 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-10 |
