球員名稱 | 位置 | 背號 | 傷病原因 | 上場狀態 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前鋒 | 15 | 右小腿受傷/拉傷 | 確定缺席/無法上場 | 2025-12-23 | |
| 中鋒 | 14 | 左腳踝受傷/壓力反應 | 確定缺席/無法上場 | 2025-12-23 | |
| 衛鋒 | 2 | 右小腿受傷/拉傷 | 確定缺席/無法上場 | 2025-12-23 | |
| 後衛 | 46 | 疾病 | 確定缺席/無法上場 | 2025-12-23 | |
| 後衛 | 12 | 左腳踝受傷/扭傷 | 確定缺席/無法上場 | 2025-12-23 | |
| 後衛 | 1 | 疾病 | 確定缺席/無法上場 | 2025-12-23 | |
| 後衛 | 10 | 疾病 | 確定缺席/無法上場 | 2025-12-23 | |
| 後衛 | 5 | 左膝受傷/酸痛 | 確定缺席/無法上場 | 2025-12-23 |
