球員名稱 | 位置 | 背號 | 傷病原因 | 上場狀態 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中鋒前鋒 | 28 | 左腳踝受傷/扭傷 | 可以出賽/可出賽 | 2026-04-10 | |
| 前鋒 | 10 | 疾病 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-10 | |
| G | 18 | 疾病 | 可以出賽/可出賽 | 2026-04-10 | |
| 後衛 | 30 | 右膝受傷/傷病管理中 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-10 | |
| 中鋒前鋒 | 20 | 疾病 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-10 | |
| 後衛 | 4 | 疾病 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-10 | |
| 前鋒中鋒 | 7 | 疾病 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-10 | |
| 中鋒 | 21 | 右腳受傷/傷病管理中 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-10 | |
| 後衛 | 3 | 疾病 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-10 | |
| 前鋒 | 15 | 疾病 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-10 |
