球員名稱 | 位置 | 背號 | 傷病原因 | 上場狀態 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中鋒 | 33 | 疾病 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-09 | |
| 前鋒中鋒 | 21 | 腳踝 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-09 | |
| 後衛 | 8 | 疾病 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-09 | |
| 衛鋒 | 14 | 疾病 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-09 | |
| 前鋒 | 00 | 左腳踝受傷/酸痛 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-09 | |
| 前鋒 | 17 | 左腿筋受傷/拉傷 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-09 | |
| 中鋒 | 20 | 左手大拇指受傷/手術中 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-09 | |
| 後衛 | 88 | 輪休 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-09 | |
| 前鋒 | 1 | 疾病 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-09 | |
| 前鋒中鋒 | 2 | 左腳踝受傷/扭傷 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-09 |
