球員名稱 | 位置 | 背號 | 傷病原因 | 上場狀態 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 衛鋒 | 9 | 疾病 | 確定缺席/無法上場 | 2026-02-22 | |
| 前鋒中鋒 | 23 | 左手指受傷/扭傷 | 確定缺席/無法上場 | 2026-02-22 | |
| 後衛 | 28 | NotWithTeam | 確定缺席/無法上場 | 2026-02-22 | |
| 中鋒 | 20 | 右腿筋受傷/拉傷 | 確定缺席/無法上場 | 2026-02-22 | |
| 前鋒 | 00 | 疾病 | 確定缺席/無法上場 | 2026-02-22 | |
| 前鋒 | 1 | 右肩受傷/深靜脈血栓 | 確定缺席/無法上場 | 2026-02-22 | |
| 後衛 | 3 | 疾病 | 確定缺席/無法上場 | 2026-02-22 |
