球員名稱 | 位置 | 背號 | 傷病原因 | 上場狀態 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 後衛 | 14 | 疾病 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-10 | |
| 前鋒 | 5 | 左腳踝受傷/扭傷 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-10 | |
| 後衛 | 45 | 右肩受傷/挫傷 | 出賽成疑/上場未定 | 2026-04-10 | |
| 後衛 | 24 | 腹股溝受傷 | 上場機率低/幾乎不會出賽 | 2026-04-10 | |
| 後衛 | 2 | 未隨隊 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-10 | |
| 後衛 | 12 | 疾病 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-10 | |
| 前鋒 | 22 | 疾病 | 可以出賽/可出賽 | 2026-04-10 |
