球員名稱 | 位置 | 背號 | 傷病原因 | 更新日期 | 預計回歸日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投手 | 37 | 右背部受傷/拉傷 | 2025-09-28 | 可能2026年 | |
| 投手 | 肩膀 | 2025-09-28 | 可能2026年 | ||
| 捕手 | 29 | 下腹部拉傷 | 2025-09-28 | 可能2026年 | |
| 投手 | 左手肘部受傷/發炎中 | 2025-09-28 | 本季報銷 | ||
| 外野手 | 1 | 右內收肌拉傷 | 2025-09-28 | 九月 | |
| 投手 | 50 | 右肩拉傷 | 2025-09-28 | 可能2026年 | |
| 投手 | 53 | 右臀部受傷/撞擊症候群 | 2025-09-28 | 可能2026年 | |
| 二壘手 | 20 | 肩膀 | 2025-09-28 | 可能2026年 | |
| 投手 | 67 | 右中指拉傷 | 2025-09-28 | 可能2026年 | |
| 投手 | 57 | 一度屈肌拉傷 | 2025-09-28 | 九月底 | |
| 投手 | 68 | 下背椎間盤突出 | 2025-09-28 | 可能2026年 |
