洛杉磯道奇 | @ | 克里夫蘭守護者 | ||
---|---|---|---|---|
6.1 | 3.8 | |||
4.5 | 4.5 | |||
9.4 | 7.8 | |||
0.6 | 0.8 | |||
8.5 | 8.6 | |||
3.8 | 3.1 | |||
0.272 | 0.234 | |||
5-5 | 近10場 | 5-5 | ||
W1 | 連勝/敗 | L1 |
球員數據
先發
傷兵
前場先發
待定
投手
先發投手:Clayton Kershaw本季 ERA 7.50 (0-0)
Clayton Kershaw | 投手 | 2 | 9.2 | 12 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3.72 |
Tony Gonsolin | 投手 | 2 | 11 | 13 | 9 | 9 | 6 | 8 | 4 | 7.36 |
Anthony Banda | 投手 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 6 |
Lou Trivino | 投手 | 4 | 4.1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2.08 |
Landon Knack | 投手 | 2 | 12 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 2 | 1.5 |
Jack Dreyer | 投手 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Alex Vesia | 投手 | 4 | 3.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.7 |
Tanner Scott | 投手 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 0 | 11.25 |
Yoshinobu Yamamoto | 投手 | 2 | 9.2 | 10 | 6 | 6 | 5 | 9 | 1 | 5.59 |
Ben Casparius | 投手 | 3 | 5.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Dustin May | 投手 | 2 | 11 | 10 | 5 | 5 | 4 | 14 | 2 | 4.09 |
José Ureña | 投手 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Loutos | 投手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打者
Dalton Rushing | 捕手 | 4 | 13 | 1 | 2 | 0.154 | 0.154 | 0.385 | 0.539 |
Enrique Hernández | 一壘手 | 8 | 16 | 1 | 5 | 0.313 | 0.353 | 0.375 | 0.728 |
Freddie Freeman | 一壘手 | 10 | 40 | 5 | 16 | 0.4 | 0.455 | 0.55 | 1.005 |
Hyeseong Kim | 二壘手 | 7 | 14 | 4 | 6 | 0.429 | 0.467 | 0.714 | 1.181 |
Tommy Edman | 二壘手 | 9 | 31 | 8 | 8 | 0.258 | 0.303 | 0.452 | 0.755 |
Shohei Ohtani | 二刀流 | 10 | 37 | 11 | 8 | 0.216 | 0.333 | 0.703 | 1.036 |
Teoscar Hernández | 外野手 | 10 | 41 | 6 | 8 | 0.195 | 0.233 | 0.268 | 0.501 |
Andy Pages | 外野手 | 10 | 41 | 5 | 14 | 0.341 | 0.386 | 0.537 | 0.923 |
Mookie Betts | 游擊手 | 6 | 25 | 3 | 6 | 0.24 | 0.296 | 0.24 | 0.536 |
Miguel Rojas | 二壘手 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0.071 |
Will Smith | 捕手 | 8 | 30 | 7 | 8 | 0.267 | 0.313 | 0.433 | 0.746 |
Michael Conforto | 外野手 | 7 | 17 | 2 | 3 | 0.176 | 0.423 | 0.353 | 0.776 |
Max Muncy | 三壘手 | 9 | 28 | 8 | 10 | 0.357 | 0.457 | 1 | 1.457 |
兩隊過往交手紀錄
暫無資料 |