球員名稱 | 位置 | 背號 | 傷病原因 | 更新日期 | 預計回歸日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投手 | 58 | 肩膀 | 2026-04-10 | 四月 | |
| 投手 | 58 | 右腳手術 | 2026-04-10 | 2026年夏季 | |
| 投手 | 47 | 左前交叉韌帶受傷/扭傷 | 2026-04-10 | 五月 | |
| 外野手 | 60 | 左股四頭肌拉傷 | 2026-04-10 | 六月 | |
| 二壘手 | 2 | 腳踝 | 2026-04-10 | Friday | |
| 投手 | 46 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-10 | 五月 | |
| 一壘手 | 左鉤狀骨骨折 | 2026-04-10 | 5月中旬 | ||
| 投手 | 48 | 右小腿受傷/拉傷 | 2026-04-10 | 四月 | |
| 外野手 | 11 | 左手骨折 | 2026-04-10 | 四月 |
