球員名稱 | 位置 | 背號 | 傷病原因 | 更新日期 | 預計回歸日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外野手 | 18 | 左大腿後側肌群受傷 | 2026-04-10 | 待定/尚未確定 | |
| 外野手 | 27 | 左腹斜肌受傷/拉傷 | 2026-04-10 | 5月底/5月下旬 | |
| 外野手 | 左腹斜肌受傷/拉傷 | 2026-04-10 | 四月 | ||
| 外野手 | 右腿筋受傷/拉傷 | 2026-04-10 | 四月 | ||
| 投手 | 32 | 右手肘部受傷 | 2026-04-10 | 2026或2027賽季 | |
| 二壘手 | 左腹斜肌受傷/拉傷 | 2026-04-10 | 四月 | ||
| 投手 | 60 | UCL重建合併內支架(混合式) | 2026-04-10 | 2026或2027賽季 |
