球員名稱 | 位置 | 背號 | 傷病原因 | 更新日期 | 預計回歸日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投手 | 左手肘部受傷 | 2026-04-10 | 四月 | ||
| 外野手 | 右腿筋受傷/拉傷 | 2026-04-10 | 五月 | ||
| 一壘手 | 30 | 右膝受傷/前交叉韌帶撕裂 | 2026-04-10 | 六月 | |
| 外野手 | 左腳踝受傷/扭傷 | 2026-04-10 | 四月 | ||
| 投手 | 61 | 湯米約翰手術 | 2026-04-10 | 12 to 18 months | |
| 外野手 | 右手肘部受傷 | 2026-04-10 | 四月 | ||
| 投手 | 33 | 湯米約翰手術 | 2026-04-10 | 可能2026年 | |
| 捕手 | 右腿筋受傷/拉傷 | 2026-04-10 | 四月 |
