投手
球員名稱 | 背號 | |||
---|---|---|---|---|
58 | 185 | 93 | 34 | |
44 | 183 | 99 | 28 | |
61 | 198 | 91 | 28 | |
45 | 193 | 88 | 35 | |
50 | 188 | 93 | 24 | |
41 | 193 | 110 | 32 | |
99 | 193 | 107 | 33 | |
25 | 188 | 86 | 33 | |
55 | 185 | 98 | 30 | |
68 | 196 | 95 | 32 | |
196 | 104 | 28 | ||
60 | 185 | 91 | 26 | |
- | - | - |
外野手
球員名稱 | 背號 | |||
---|---|---|---|---|
16 | 188 | 98 | 27 | |
191 | 98 | 31 | ||
8 | 191 | 92 | 33 | |
180 | 104 | 32 | ||
17 | 193 | 102 | 32 | |
180 | 95 | 31 |
一壘手
球員名稱 | 背號 | |||
---|---|---|---|---|
3 | 188 | 95 | 33 | |
180 | 84 | 26 |
捕手
球員名稱 | 背號 | |||
---|---|---|---|---|
10 | 183 | 96 | 34 | |
13 | 175 | 77 | 26 |
二壘手
球員名稱 | 背號 | |||
---|---|---|---|---|
183 | 95 | 29 | ||
5 | 185 | 91 | 28 |
游擊手
球員名稱 | 背號 | |||
---|---|---|---|---|
185 | 84 | 32 |