球員名稱 | 位置 | 背號 | 傷病原因 | 更新日期 | 預計回歸日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投手 | 31 | Right forearm tendinitis | 2026-04-10 | Sunday | |
| 投手 | 93 | 右手肘部受傷/手術中 | 2026-04-10 | 四月 | |
| 投手 | 17 | 右手肘部受傷 | 2026-04-10 | 待定/尚未確定 | |
| 外野手 | 肩膀 | 2026-04-10 | 最快可能在2026年球季結束前復出 | ||
| 投手 | 右膝前十字韌帶扭傷 | 2026-04-10 | Likely to miss 2026 season | ||
| 投手 | 右手肘部受傷/發炎中 | 2026-04-10 | 可能五月 | ||
| 投手 | 44 | 右前交叉韌帶受傷/重建手術中 | 2026-04-10 | 2026或2027賽季 | |
| 捕手 | 左手大拇指受傷/骨折 | 2026-04-10 | 五月 | ||
| 三壘手 | 左腳踝受傷/扭傷 | 2026-04-10 | 每日觀察/視每日狀況而定 | ||
| 投手 | 右肩受傷/撞擊症候群 | 2026-04-10 | 四月 |
