投手
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 33 | 185 | 97 | 31 | |
| 80 | 196 | 111 | 25 | |
| 35 | 185 | 93 | 25 | |
| 48 | 193 | 82 | 37 | |
| 17 | 188 | 98 | 35 | |
| 55 | 203 | 102 | 39 | |
| 1 | 188 | 88 | 26 | |
| 16 | 191 | 108 | 33 | |
191 | 88 | 31 | ||
| 68 | 180 | 98 | 32 | |
| 67 | 188 | 84 | 29 | |
- | - | - | ||
- | - | - |
一壘手
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
183 | 104 | 29 |
指定打擊
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
185 | 100 | 34 | ||
178 | 86 | 40 |
三壘手
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
185 | 97 | 27 |
捕手
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
183 | 92 | 36 | ||
185 | 109 | 30 |
二壘手
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
178 | 84 | 27 | ||
180 | 93 | 27 |
外野手
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
188 | 93 | 33 | ||
| 32 | 191 | 86 | 23 | |
180 | 79 | 31 | ||
175 | 84 | 23 | ||
183 | 88 | 30 |























