投手
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
198 | 107 | 31 | ||
| 43 | 183 | 98 | 27 | |
| N/A | 191 | 96 | 26 | |
185 | 91 | 36 | ||
188 | 88 | 31 | ||
188 | 93 | 35 | ||
| 59 | 193 | 93 | 26 | |
| 49 | 188 | 88 | 27 | |
| 71 | 183 | 91 | 35 | |
| 36 | 203 | 113 | 26 | |
| 61 | 183 | 98 | 26 | |
| 68 | 198 | 100 | 25 | |
- | - | - |
外野手
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
173 | 79 | 31 | ||
180 | 93 | 30 | ||
| 21 | 180 | 88 | 27 | |
175 | 84 | 29 | ||
180 | 77 | 25 | ||
| 46 | 188 | 103 | 26 |
捕手
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
180 | 90 | 29 | ||
185 | 98 | 28 |
游擊手
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
173 | 84 | 29 |
一壘手
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
183 | 98 | 28 | ||
185 | 107 | 35 |
三壘手
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
185 | 100 | 22 | ||
183 | 95 | 25 |

























