球員名稱 | 位置 | 背號 | 傷病原因 | 更新日期 | 預計回歸日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投手 | 71 | 肩膀 | 2025-09-28 | 可能2026年 | |
| 投手 | 62 | 左手肘部受傷 | 2025-09-28 | 可能2026年 | |
| 二壘手 | 1 | 腦震盪 | 2025-09-28 | 可能2026年 | |
| 游擊手 | 3 | 左腹斜肌受傷/拉傷 | 2025-09-28 | 每日觀察/視每日狀況而定 | |
| 投手 | 39 | 右肘尺側副韌帶撕裂 | 2025-09-28 | 可能2026年 | |
| 投手 | 56 | 右肘尺側副韌帶撕裂 | 2025-09-28 | 可能2026年 | |
| 外野手 | 腳踝 | 2025-09-28 | 可能2026年 | ||
| 投手 | 63 | 右手肘部受傷/發炎中 | 2025-09-28 | 可能2026年 | |
| 外野手 | 6 | 右小腿受傷 | 2025-09-28 | 可能2026年 | |
| 投手 | 77 | 右肘不適 | 2025-09-28 | 2026或2027賽季 | |
| 投手 | 左手肘部受傷/發炎中 | 2025-09-28 | 可能2026年 | ||
| 投手 | 41 | 右手肘部受傷/發炎中 | 2025-09-28 | 可能2026年 | |
| 投手 | 75 | 左手肘部受傷 | 2025-09-28 | 2026或2027賽季 | |
| 外野手 | 4 | 內側副韌帶受傷/輕微拉傷 | 2025-09-28 | 可能2026年 | |
| 外野手 | 9 | 右手肘部受傷/扭傷 | 2025-09-28 | 可能2026年 |
