投手
球員名稱 | 背號 | |||
---|---|---|---|---|
41 | 183 | 87 | 26 | |
23 | 188 | 112 | 27 | |
21 | 196 | 110 | 26 | |
15 | 188 | 94 | 34 | |
58 | 191 | 95 | 32 | |
64 | 191 | 129 | 28 | |
51 | 196 | 98 | 29 | |
28 | 185 | 91 | 35 | |
50 | 175 | 86 | 33 | |
31 | 193 | 97 | 36 | |
193 | 113 | 30 | ||
62 | 196 | 107 | 24 | |
N/A | 191 | 95 | 22 |
游擊手
球員名稱 | 背號 | |||
---|---|---|---|---|
44 | 196 | 91 | 23 |
外野手
球員名稱 | 背號 | |||
---|---|---|---|---|
27 | 180 | 93 | 30 | |
29 | 173 | 82 | 30 | |
180 | 86 | 28 | ||
183 | 96 | 30 | ||
180 | 91 | 30 |
二壘手
球員名稱 | 背號 | |||
---|---|---|---|---|
9 | 175 | 82 | 26 |
三壘手
球員名稱 | 背號 | |||
---|---|---|---|---|
178 | 84 | 31 | ||
180 | 98 | 29 | ||
188 | 98 | 24 |
一壘手
球員名稱 | 背號 | |||
---|---|---|---|---|
7 | 175 | 84 | 28 |
捕手
球員名稱 | 背號 | |||
---|---|---|---|---|
35 | 175 | 98 | 33 | |
191 | 102 | 29 |