外野手
球員名稱 | 背號 | |||
---|---|---|---|---|
52 | 178 | 98 | 26 | |
30 | 183 | 98 | 34 | |
16 | 185 | 93 | 29 | |
3 | 178 | 75 | 25 | |
40 | 180 | 91 | 29 | |
19 | 191 | 91 | 21 |
投手
球員名稱 | 背號 | |||
---|---|---|---|---|
N/A | 191 | 93 | 30 | |
66 | 185 | 88 | 26 | |
83 | 193 | 82 | 33 | |
0 | 188 | 84 | 31 | |
57 | 188 | 107 | 30 | |
76 | 191 | 105 | 30 | |
22 | 196 | 101 | 29 | |
35 | 198 | 111 | 26 | |
32 | 188 | 93 | 38 | |
80 | 191 | 104 | 25 | |
54 | 198 | 111 | 31 | |
44 | 193 | 107 | 37 | |
99 | 183 | 98 | 25 |
一壘手
球員名稱 | 背號 | |||
---|---|---|---|---|
23 | 183 | 98 | 29 | |
29 | 183 | 101 | 28 |
捕手
球員名稱 | 背號 | |||
---|---|---|---|---|
12 | 178 | 86 | 29 | |
75 | 183 | 86 | 26 |
游擊手
球員名稱 | 背號 | |||
---|---|---|---|---|
10 | 185 | 95 | 32 |
二壘手
球員名稱 | 背號 | |||
---|---|---|---|---|
17 | 180 | 85 | 28 |
三壘手
球員名稱 | 背號 | |||
---|---|---|---|---|
39 | 191 | 85 | 22 |