球員名稱 | 位置 | 背號 | 傷病原因 | 更新日期 | 預計回歸日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一壘手 | Strained right adductor | 2026-04-10 | 待定/尚未確定 | ||
| 投手 | Intercostal nerve irritation | 2026-04-10 | 四月 | ||
| 投手 | 33 | 左手肘部受傷/手術中 | 2026-04-10 | 全明星賽期間受傷 | |
| 指定打擊 | 左手肘部受傷/發炎中 | 2026-04-10 | 四月 | ||
| 外野手 | 九月 | 2026-04-10 | 四月 | ||
| 投手 | 39 | 湯米約翰手術 | 2026-04-10 | Midseason 2026 | |
| 投手 | 63 | 湯米約翰手術 | 2026-04-10 | 下半季 | |
| 一壘手 | 左手肘部受傷/發炎中 | 2026-04-10 | 五月 | ||
| 外野手 | 左髖屈肌 | 2026-04-10 | 每日觀察/視每日狀況而定 | ||
| 投手 | 左肩受傷/手術中 | 2026-04-10 | 2026或2027賽季 | ||
| 投手 | 64 | 右大圓肌受傷/拉傷 | 2026-04-10 | 待定/尚未確定 | |
| 游擊手 | 右手腕受傷 | 2026-04-10 | 六月 |
