球員名稱 | 位置 | 背號 | 傷病原因 | 更新日期 | 預計回歸日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 捕手 | 腦震盪 | 2025-09-28 | 可能2026年 | ||
| 投手 | 60 | 右肩受傷/拉傷 | 2025-09-28 | 可能2026年 | |
| 投手 | 31 | 左腹斜肌受傷/拉傷 | 2025-09-28 | 可能2026年 | |
| 投手 | 16 | Left finger cramp | 2025-09-28 | 可能2026年 | |
| 投手 | 24 | 右手肘部受傷/發炎中 | 2025-09-28 | 可能2026年 | |
| 投手 | 左三頭肌發炎 | 2025-09-28 | 可能2026年 | ||
| 投手 | 右手肘部受傷/發炎中 | 2025-09-28 | 可能2026年 | ||
| 外野手 | 12 | 下背發炎 | 2025-09-28 | 可能2026年 | |
| 投手 | 59 | 右前臂挫傷 | 2025-09-28 | 可能2026年 | |
| 投手 | 48 | 左手肘部受傷/發炎中 | 2025-09-28 | 可能2026年 | |
| 外野手 | 左腳踝受傷/扭傷 | 2025-09-28 | 可能2026年 | ||
| 投手 | 77 | 右肘不適 | 2025-09-28 | 2026或2027賽季 | |
| 投手 | 58 | 右肩受傷/發炎中 | 2025-09-28 | 可能2026年 | |
| 游擊手 | 9 | 左手受傷/拉傷 | 2025-09-28 | 可能2026年 | |
| 投手 | 44 | 右肩受傷/手術中 | 2025-09-28 | 可能2026年 |
