投資報酬率
+20.00%
近7天
戰績
15-4
近7天
近期預測紀錄
過往預測紀錄
聯盟 | 比賽隊伍 | 比分 | 預測類型 | 預測參數 | 預測結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
126-127 | 不讓分 (0.0) | 主勝 | 成功 | |||
114-110 | 讓分 (-3.5) | 客勝 | 成功 | |||
117-130 | 不讓分 (0.0) | 主勝 | 成功 | |||
133-121 | 不讓分 (0.0) | 客勝 | 成功 | |||
110-96 | 讓分 (10.5) | 客勝 | 成功 | |||
108-113 | 大小[總分] (216.5) | 大分 | 成功 | |||
106-126 | 不讓分 (0.0) | 客勝 | 失敗 | |||
127-103 | 讓分 (10.5) | 客勝 | 成功 | |||
120-139 | 大小[總分] (236.5) | 大分 | 成功 | |||
118-100 | 不讓分 (0.0) | 客勝 | 成功 |
