
annie
投資報酬率
+20.89%
近7天
戰績
8-3
近7天
近期預測紀錄
過往預測紀錄
聯盟 | 比賽隊伍 | 比分 | 預測類型 | 預測參數 | 預測結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
117-102 | 讓分 (-9.5) | 客勝 | 成功 | |||
138-142 | 讓分 (-2.5) | 主勝 | 成功 | |||
114-106 | 大小[總分] (220.5) | 小分 | 成功 | |||
137-128 | 讓分 (2.5) | 客勝 | 成功 | |||
95-103 | 大小[總分] (224.5) | 小分 | 成功 | |||
1-0 | 讓分 (0.0) | 客勝 | 成功 | |||
81-96 | 大小[總分] (218.5) | 大分 | 失敗 | |||
1-2 | 不讓分 (0.0) | 兩隊和 | 失敗 | |||
1-2 | 不讓分 (0.0) | 客勝 | 失敗 | |||
1-4 | 不讓分 (0.0) | 主勝 | 成功 |








