
will
投資報酬率
+11.28%
近7天
戰績
8-5
近7天
近期預測紀錄
過往預測紀錄
聯盟 | 比賽隊伍 | 比分 | 預測類型 | 預測參數 | 預測結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
125-107 | 不讓分 (0.0) | 主勝 | 失敗 | |||
102-115 | 大小[總分] (223.5) | 小分 | 成功 | |||
112-103 | 讓分 (-6.5) | 客勝 | 成功 | |||
114-137 | 不讓分 (0.0) | 客勝 | 失敗 | |||
116-118 | 不讓分 (0.0) | 主勝 | 成功 | |||
126-107 | 讓分 (4.5) | 客勝 | 成功 | |||
107-118 | 讓分 (-10.5) | 客勝 | 失敗 | |||
125-109 | 讓分 (8.5) | 客勝 | 成功 | |||
123-115 | 不讓分 (0.0) | 主勝 | 失敗 | |||
109-117 | 不讓分 (0.0) | 主勝 | 成功 |
