
李維冰長
投資報酬率
+14.23%
近7天
戰績
8-6
近7天
近期預測紀錄
過往預測紀錄
聯盟 | 比賽隊伍 | 比分 | 預測類型 | 預測參數 | 預測結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
109-97 | 不讓分 (0.0) | 客勝 | 成功 | |||
104-118 | 大小[總分] (229.5) | 小分 | 成功 | |||
102-115 | 不讓分 (0.0) | 客勝 | 失敗 | |||
101-99 | 讓分 (-7.5) | 客勝 | 失敗 | |||
112-122 | 大小[總分] (242.5) | 小分 | 成功 | |||
124-109 | 大小[總分] (232.5) | 大分 | 成功 | |||
100-128 | 大小[總分] (237.5) | 大分 | 失敗 | |||
111-113 | 不讓分 (0.0) | 客勝 | 失敗 | |||
0-2 | 不讓分 (0.0) | 主勝 | 成功 | |||
105-103 | 讓分 (-9.5) | 主勝 | 失敗 |


