投資報酬率
+30.00%
近7天
戰績
17-4
近7天
近期預測紀錄
過往預測紀錄
聯盟 | 比賽隊伍 | 比分 | 預測類型 | 預測參數 | 預測結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
114-110 | 讓分 (-3.5) | 客勝 | 成功 | |||
126-127 | 讓分 (-5.5) | 主勝 | 失敗 | |||
126-132 | 不讓分 (0.0) | 主勝 | 成功 | |||
117-130 | 大小[總分] (238.5) | 大分 | 成功 | |||
106-126 | 不讓分 (0.0) | 主勝 | 成功 | |||
133-121 | 讓分 (12.5) | 主勝 | 成功 | |||
117-143 | 大小[總分] (243.5) | 大分 | 成功 | |||
108-113 | 大小[總分] (216.5) | 大分 | 成功 | |||
110-96 | 讓分 (10.5) | 客勝 | 成功 | |||
127-103 | 大小[總分] (236.5) | 小分 | 成功 |

